Dia de Sorte
Sorteio:01/11/2026
Concurso:1337
Prêmio (R$):1,5 MILHÕES
Acumulada!
Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 "Mês de Sorte". Ganha quem acertar 4, 5, 6 ou 7 números, ou o Mês de Sorte.
Dia de Sorte
Estatísticas da Dia de Sorte
Confira as estatísticas atualizadas da Dia de Sorte até o concurso 1336 (30/10/2026). Utilize esses dados para montar suas estratégias de jogo.
Dezenas Mais Sorteadas
Top 10 números com mais ocorrências
10
337x 20
323x 07
322x 11
321x 24
319x 04
316x 06
316x 08
316x 09
313x 27
312x Dezenas Menos Sorteadas
Top 10 números com menos ocorrências
01
258x 16
283x 15
284x 05
289x 13
290x 22
290x 28
290x 03
290x 25
291x 30
291x Dezenas Mais Atrasadas
Números que não saem há mais concursos
13
12 conc.05
8 conc.31
6 conc.30
5 conc.28
4 conc.29
4 conc.07
4 conc.10
3 conc.12
3 conc.14
3 conc.Mês de Sorte - Ocorrências
Frequência de cada mês sorteado
Novembro127x
Abril122x
Fevereiro119x
Outubro119x
Dezembro112x
Junho112x
Maio111x
Agosto108x
Março106x
Julho106x
Setembro102x
Janeiro92x
Maiores Premiações (Total)
Concursos com os maiores prêmios acumulados
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual | Prêmio Total |
|---|---|---|---|---|
| 815 | 26/09/2023 | 3 | R$ 2.300.076,40 | R$ 6.900.229,20 |
| 853 | 23/12/2023 | 1 | R$ 4.872.571,96 | R$ 4.872.571,96 |
| 1132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.761.847,69 | R$ 4.761.847,69 |
| 840 | 23/11/2023 | 1 | R$ 4.562.937,32 | R$ 4.562.937,32 |
| 1191 | 21/03/2026 | 2 | R$ 2.199.449,76 | R$ 4.398.899,52 |
| 1319 | 09/10/2026 | 1 | R$ 4.192.833,50 | R$ 4.192.833,50 |
| 205 | 24/09/2019 | 1 | R$ 3.770.060,27 | R$ 3.770.060,27 |
| 1142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 | R$ 3.641.283,30 |
| 1017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.622.802,37 | R$ 3.622.802,37 |
| 1251 | 21/07/2026 | 5 | R$ 722.782,48 | R$ 3.613.912,40 |
Maiores Prêmios Individuais
Maiores valores pagos a um único ganhador
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual |
|---|---|---|---|
| 853 | 23/12/2023 | 1 | R$ 4.872.571,96 |
| 1132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.761.847,69 |
| 840 | 23/11/2023 | 1 | R$ 4.562.937,32 |
| 1319 | 09/10/2026 | 1 | R$ 4.192.833,50 |
| 205 | 24/09/2019 | 1 | R$ 3.770.060,27 |
| 1142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 |
| 1017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.622.802,37 |
| 943 | 25/07/2024 | 1 | R$ 3.496.888,55 |
| 16 | 26/06/2018 | 1 | R$ 3.377.345,30 |
| 400 | 29/12/2020 | 1 | R$ 3.102.637,30 |
Utilize essas estatísticas para elaborar as melhores estratégias e aumentar suas chances de ganhar na Dia de Sorte. Participe dos nossos bolões e aproveite as melhores combinações!
