Dia de Sorte
Estatísticas da Dia de Sorte
Confira as estatísticas atualizadas da Dia de Sorte até o concurso 1226 (16/06/2026). Utilize esses dados para montar suas estratégias de jogo.
Dezenas Mais Sorteadas
Top 10 números com mais ocorrências
10
314x 07
299x 20
297x 24
296x 17
291x 11
290x 08
288x 09
288x 04
287x 27
286x Dezenas Menos Sorteadas
Top 10 números com menos ocorrências
01
230x 15
259x 28
259x 02
259x 16
260x 22
263x 25
265x 03
267x 13
270x 05
270x Dezenas Mais Atrasadas
Números que não saem há mais concursos
31
10 conc.03
10 conc.08
9 conc.12
8 conc.18
7 conc.01
7 conc.26
6 conc.17
5 conc.23
5 conc.10
4 conc.Mês de Sorte - Ocorrências
Frequência de cada mês sorteado
Novembro115x
Fevereiro108x
Dezembro107x
Abril106x
Outubro106x
Junho103x
Agosto101x
Julho101x
Maio101x
Março98x
Setembro95x
Janeiro85x
Maiores Premiações (Total)
Concursos com os maiores prêmios acumulados
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual | Prêmio Total |
|---|---|---|---|---|
| 815 | 26/09/2023 | 3 | R$ 2.300.076,40 | R$ 6.900.229,20 |
| 853 | 23/12/2023 | 1 | R$ 4.872.571,96 | R$ 4.872.571,96 |
| 1132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.761.847,69 | R$ 4.761.847,69 |
| 840 | 23/11/2023 | 1 | R$ 4.562.937,32 | R$ 4.562.937,32 |
| 1191 | 21/03/2026 | 2 | R$ 2.199.449,76 | R$ 4.398.899,52 |
| 205 | 24/09/2019 | 1 | R$ 3.770.060,27 | R$ 3.770.060,27 |
| 1142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 | R$ 3.641.283,30 |
| 1017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.622.802,37 | R$ 3.622.802,37 |
| 943 | 25/07/2024 | 1 | R$ 3.496.888,55 | R$ 3.496.888,55 |
| 311 | 02/06/2020 | 2 | R$ 1.734.937,75 | R$ 3.469.875,50 |
Maiores Prêmios Individuais
Maiores valores pagos a um único ganhador
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual |
|---|---|---|---|
| 853 | 23/12/2023 | 1 | R$ 4.872.571,96 |
| 1132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.761.847,69 |
| 840 | 23/11/2023 | 1 | R$ 4.562.937,32 |
| 205 | 24/09/2019 | 1 | R$ 3.770.060,27 |
| 1142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 |
| 1017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.622.802,37 |
| 943 | 25/07/2024 | 1 | R$ 3.496.888,55 |
| 16 | 26/06/2018 | 1 | R$ 3.377.345,30 |
| 400 | 29/12/2020 | 1 | R$ 3.102.637,30 |
| 32 | 02/08/2018 | 1 | R$ 3.042.879,87 |
Utilize essas estatísticas para elaborar as melhores estratégias e aumentar suas chances de ganhar na Dia de Sorte. Participe dos nossos bolões e aproveite as melhores combinações!
