Dia de Sorte
Sorteio:16/09/2026
Concurso:1299
Prêmio (R$):R$ 300.000
Acumulada!
Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 "Mês de Sorte". Ganha quem acertar 4, 5, 6 ou 7 números, ou o Mês de Sorte.
Dia de Sorte
Estatísticas da Dia de Sorte
Confira as estatísticas atualizadas da Dia de Sorte até o concurso 1298 (15/09/2026). Utilize esses dados para montar suas estratégias de jogo.
Dezenas Mais Sorteadas
Top 10 números com mais ocorrências
10
328x 20
317x 07
314x 24
310x 06
310x 08
309x 11
308x 04
308x 17
303x 09
302x Dezenas Menos Sorteadas
Top 10 números com menos ocorrências
01
250x 16
273x 02
275x 15
276x 25
277x 22
280x 28
280x 03
282x 13
283x 05
283x Dezenas Mais Atrasadas
Números que não saem há mais concursos
25
14 conc.05
13 conc.17
12 conc.20
8 conc.23
8 conc.13
7 conc.04
7 conc.22
5 conc.03
4 conc.06
4 conc.Mês de Sorte - Ocorrências
Frequência de cada mês sorteado
Novembro123x
Fevereiro116x
Abril116x
Outubro116x
Dezembro111x
Junho111x
Maio110x
Julho106x
Agosto104x
Março100x
Setembro97x
Janeiro88x
Maiores Premiações (Total)
Concursos com os maiores prêmios acumulados
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual | Prêmio Total |
|---|---|---|---|---|
| 815 | 26/09/2023 | 3 | R$ 2.300.076,40 | R$ 6.900.229,20 |
| 853 | 23/12/2023 | 1 | R$ 4.872.571,96 | R$ 4.872.571,96 |
| 1132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.761.847,69 | R$ 4.761.847,69 |
| 840 | 23/11/2023 | 1 | R$ 4.562.937,32 | R$ 4.562.937,32 |
| 1191 | 21/03/2026 | 2 | R$ 2.199.449,76 | R$ 4.398.899,52 |
| 205 | 24/09/2019 | 1 | R$ 3.770.060,27 | R$ 3.770.060,27 |
| 1142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 | R$ 3.641.283,30 |
| 1017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.622.802,37 | R$ 3.622.802,37 |
| 1251 | 21/07/2026 | 5 | R$ 722.782,48 | R$ 3.613.912,40 |
| 943 | 25/07/2024 | 1 | R$ 3.496.888,55 | R$ 3.496.888,55 |
Maiores Prêmios Individuais
Maiores valores pagos a um único ganhador
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual |
|---|---|---|---|
| 853 | 23/12/2023 | 1 | R$ 4.872.571,96 |
| 1132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.761.847,69 |
| 840 | 23/11/2023 | 1 | R$ 4.562.937,32 |
| 205 | 24/09/2019 | 1 | R$ 3.770.060,27 |
| 1142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 |
| 1017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.622.802,37 |
| 943 | 25/07/2024 | 1 | R$ 3.496.888,55 |
| 16 | 26/06/2018 | 1 | R$ 3.377.345,30 |
| 400 | 29/12/2020 | 1 | R$ 3.102.637,30 |
| 32 | 02/08/2018 | 1 | R$ 3.042.879,87 |
Utilize essas estatísticas para elaborar as melhores estratégias e aumentar suas chances de ganhar na Dia de Sorte. Participe dos nossos bolões e aproveite as melhores combinações!
