Dia de Sorte
Estatísticas da Dia de Sorte
Confira as estatísticas atualizadas da Dia de Sorte até o concurso 1247 (16/07/2026). Utilize esses dados para montar suas estratégias de jogo.
Dezenas Mais Sorteadas
Top 10 números com mais ocorrências
10
320x 07
303x 20
301x 24
299x 17
297x 11
295x 08
294x 09
294x 04
292x 06
292x Dezenas Menos Sorteadas
Top 10 números com menos ocorrências
01
236x 02
262x 16
263x 15
264x 28
264x 25
268x 22
269x 03
272x 05
274x 13
275x Dezenas Mais Atrasadas
Números que não saem há mais concursos
23
26 conc.02
9 conc.04
6 conc.14
5 conc.28
5 conc.07
5 conc.11
4 conc.18
4 conc.29
4 conc.06
4 conc.Mês de Sorte - Ocorrências
Frequência de cada mês sorteado
Novembro116x
Fevereiro111x
Dezembro109x
Outubro109x
Abril108x
Junho104x
Maio104x
Agosto102x
Julho102x
Março100x
Setembro96x
Janeiro86x
Maiores Premiações (Total)
Concursos com os maiores prêmios acumulados
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual | Prêmio Total |
|---|---|---|---|---|
| 815 | 26/09/2023 | 3 | R$ 2.300.076,40 | R$ 6.900.229,20 |
| 853 | 23/12/2023 | 1 | R$ 4.872.571,96 | R$ 4.872.571,96 |
| 1132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.761.847,69 | R$ 4.761.847,69 |
| 840 | 23/11/2023 | 1 | R$ 4.562.937,32 | R$ 4.562.937,32 |
| 1191 | 21/03/2026 | 2 | R$ 2.199.449,76 | R$ 4.398.899,52 |
| 205 | 24/09/2019 | 1 | R$ 3.770.060,27 | R$ 3.770.060,27 |
| 1142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 | R$ 3.641.283,30 |
| 1017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.622.802,37 | R$ 3.622.802,37 |
| 943 | 25/07/2024 | 1 | R$ 3.496.888,55 | R$ 3.496.888,55 |
| 311 | 02/06/2020 | 2 | R$ 1.734.937,75 | R$ 3.469.875,50 |
Maiores Prêmios Individuais
Maiores valores pagos a um único ganhador
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual |
|---|---|---|---|
| 853 | 23/12/2023 | 1 | R$ 4.872.571,96 |
| 1132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.761.847,69 |
| 840 | 23/11/2023 | 1 | R$ 4.562.937,32 |
| 205 | 24/09/2019 | 1 | R$ 3.770.060,27 |
| 1142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 |
| 1017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.622.802,37 |
| 943 | 25/07/2024 | 1 | R$ 3.496.888,55 |
| 16 | 26/06/2018 | 1 | R$ 3.377.345,30 |
| 400 | 29/12/2020 | 1 | R$ 3.102.637,30 |
| 32 | 02/08/2018 | 1 | R$ 3.042.879,87 |
Utilize essas estatísticas para elaborar as melhores estratégias e aumentar suas chances de ganhar na Dia de Sorte. Participe dos nossos bolões e aproveite as melhores combinações!
