Mega-Sena
Sorteio:17/09/2026
Concurso:3059
Prêmio (R$):102 MILHÕES
Acumulada!
Escolha de 6 a 20 números dos 60 disponíveis no volante. Você pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).
Mega-Sena
Estatísticas da Mega-Sena
Confira as estatísticas atualizadas da Mega-Sena até o concurso 3057 (13/09/2026). Utilize esses dados para montar suas estratégias de jogo.
Dezenas Mais Sorteadas
Top 10 números com mais ocorrências
10
356x 53
348x 05
332x 37
329x 27
328x 33
327x 30
326x 42
326x 17
325x 32
325x Dezenas Menos Sorteadas
Top 10 números com menos ocorrências
26
250x 21
261x 55
263x 15
275x 22
275x 03
282x 12
283x 31
284x 07
285x 48
286x Dezenas Mais Atrasadas
Números que não saem há mais concursos
41
45 conc.09
37 conc.19
31 conc.34
30 conc.45
27 conc.32
26 conc.28
23 conc.59
22 conc.07
22 conc.12
21 conc.Maiores Premiações (Total)
Concursos com os maiores prêmios acumulados
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual | Prêmio Total |
|---|---|---|---|---|
| 2955 | 01/01/2026 | 6 | R$ 181.892.881,09 | R$ 1.091.357.286,54 |
| 2810 | 31/12/2024 | 8 | R$ 79.435.770,67 | R$ 635.486.165,36 |
| 2670 | 31/12/2023 | 5 | R$ 117.778.204,25 | R$ 588.891.021,25 |
| 2550 | 31/12/2022 | 5 | R$ 108.393.993,26 | R$ 541.969.966,30 |
| 2440 | 31/12/2021 | 2 | R$ 189.062.363,74 | R$ 378.124.727,48 |
| 3010 | 24/05/2026 | 2 | R$ 168.170.026,83 | R$ 336.340.053,66 |
| 2330 | 31/12/2020 | 2 | R$ 162.625.108,22 | R$ 325.250.216,44 |
| 2525 | 01/10/2022 | 2 | R$ 158.926.894,27 | R$ 317.853.788,54 |
| 2000 | 31/12/2017 | 17 | R$ 18.042.279,04 | R$ 306.718.743,68 |
| 2220 | 31/12/2019 | 4 | R$ 76.053.459,66 | R$ 304.213.838,64 |
Maiores Prêmios Individuais
Maiores valores pagos a um único ganhador
| Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio Individual |
|---|---|---|---|
| 2150 | 11/05/2019 | 1 | R$ 289.420.865,00 |
| 2696 | 05/03/2024 | 1 | R$ 206.475.189,75 |
| 1764 | 25/11/2015 | 1 | R$ 205.329.753,89 |
| 2795 | 09/11/2024 | 1 | R$ 201.963.763,26 |
| 2440 | 31/12/2021 | 2 | R$ 189.062.363,74 |
| 2955 | 01/01/2026 | 6 | R$ 181.892.881,09 |
| 3010 | 24/05/2026 | 2 | R$ 168.170.026,83 |
| 3042 | 09/08/2026 | 1 | R$ 164.895.645,50 |
| 2330 | 31/12/2020 | 2 | R$ 162.625.108,22 |
| 2525 | 01/10/2022 | 2 | R$ 158.926.894,27 |
Utilize essas estatísticas para elaborar as melhores estratégias e aumentar suas chances de ganhar na Mega-Sena. Participe dos nossos bolões e aproveite as melhores combinações!
